
产品概述
Grooved Reducing Cross 由钧越工厂直供,适用于沟槽管道系统、消防管网和工业流体项目。采用球墨铸铁材质,符合 ASTM A536 标准,最大工作压力 300PSI,具备 UL 认证和 FM 认证。
产品描述
详细描述
XGQT05G****Grooved Reducing Cross
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm | Working Pressure PSI/MPa | Dimensions L1 mm/in | Dimensions L2 mm/in |
|---|---|---|---|---|
| 65x50 | 76.1x60.3 | 300 | 76 | 76 |
| 2 1/2 x2 | 20.7 | 3 | 3 | |
| 80x32 | 88.9x42.4 | 300 | 108 | 108 |
| 3x1 1/4 | 20.7 | 4.25 | 4.25 | |
| 80x40 | 88.9x48.3 | 300 | 108 | 108 |
| 3x1 1/2 | 20.7 | 4.25 | 4.25 | |
| 80x50 | 88.9x60.3 | 300 | 85.5 | 85.5 |
| 3x2 | 20.7 | 3.37 | 3.37 | |
| 100x25 | 114.3x33.7 | 300 | 76 | 88 |
| 4x1 | 20.7 | 2.99 | 3.47 | |
| 100x32 | 114.3x42.2 | 300 | 76 | 88 |
| 4x1 1/4 | 20.7 | 2.99 | 3.47 | |
| 100x40 | 114.3x48.3 | 300 | 85 | 91 |
| 4x1 1/2 | 20.7 | 3.35 | 3.58 | |
| 100x50 | 114.3x60.3 | 300 | 85 | 91 |
| 4x2 | 20.7 | 3.35 | 3.58 | |
| 100x65 | 114.3x76.1 | 300 | 101 | 101 |
| 4x2 1/2 | 20.7 | 3.98 | 3.98 | |
| 100x80 | 114.3x88.9 | 300 | 101 | 101 |
| 4x3 | 20.7 | 3.98 | 3.98 | |
| 150x32 | 165.1x42.4 | 300 | 142 | 142 |
| 6x1 1/4 | 20.7 | 5.59 | 5.59 | |
| 150x40 | 165.1x48.3 | 300 | 142 | 142 |
| 6x1 1/2 | 20.7 | 5.59 | 5.59 | |
| 150x50 | 165.1x60.3 | 300 | 142 | 142 |
| 6x2 | 20.7 | 5.59 | 5.59 | |
| 150x80 | 165.1x88.9 | 300 | 140 | 140 |
| 6x3 | 20.7 | 5.50 | 5.50 |
more:https://www.sdjunyue.cc/grooved-pipe-fittings-pipe-joints.html
兼容性
可直接替换
该钧越沟槽管件可与 Victaulic Style 07 及 Grinnell 系统无缝兼容。选型前请核实管外径、沟槽标准、密封圈材质、压力等级及项目审批要求。
技术问答
使用限制
- 是否可用于 150 C 以上蒸汽?
- 不可以。除非获得项目书面批准,并确认密封圈和本体材料额定适用。
- 是否无需核对管外径即可替换?
- 不可以。必须匹配管外径、沟槽标准、压力等级、密封材质和认证范围。
- 是否默认适用于饮用水?
- 不默认适用。需确认涂层、密封圈、当地卫生认证和项目合规要求。
- 是否可用于腐蚀性化学介质?
- 不做默认承诺。必须按介质、浓度、温度和涂层体系逐项确认。
订单与交付
物流与交期
- 工厂: 中国山东潍坊
- 港口: 青岛港,约 2 小时车程
- 交期: 整柜常规 15-20 天
- 证书: 可提供 EN 10204 3.1 材质证书
企业资质
质量与合规
钧越产品按 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 45001 管理体系制造,具备 UL 认证和 CE 标识,面向国际市场。










在线询价
获取价格与交期
您的询价将直接发送至我司出口业务团队。
询盘已提交
感谢您的询盘,我们会在24小时内回复您。